CĂUTARE
Furtunuri Rotary şi vibratoare
cu armătură sertizată
Furtunuri Rotary şi vibratoare cu armătură sertizată
APLICAŢII:
- Furtunuri pentru nămol
- Furtunuri jumper pentru nămol
- Furtunuri de injecţie apă
Furtunuri Rotary şi vibratoare cu armătură sertizată
API Spec. 7K FSL 1 - ISO 14693 / Licenţă monogram API No.7K-0008
| Diametru interior | Presiune de lucru | Presiune de încercare | Clasa API | Coeficient de siguranţă | Diametru exterior corp furtun | MBR depozitare | MBR de lucru | Masa corp furtun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ţoli | Psi | Bar | Psi | Bar | - | * WP | mm | m | m | Kg/m |
| 2,5" | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2,5 | 111 | 0,6 | 0,7 | 15 |
| 3" | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2,5 | 126 | 0,7 | 0,8 | 18 |
| 3,5" | 5000 | 345 | 10000 | 690 | D | 2,5 | 140 | 0,8 | 0,9 | 21 |
Furtunuri Rotary şi vibratoare cu armătură sertizată
Standard GOST – CT C 3B 3350
| Diametru interior | Presiune de lucru | Presiune de încercare | Coeficient de siguranţă | Diametru exterior corp furtun | MBR depozitare | MBR de lucru | Masa corp furtun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ţoli | Bar | Bar | * WP | mm | m | m | Kg/m |
| 3 | 300 | 450 | 2 | 114 | 0,7 | 0,8 | 13 |
| 4 | 300 | 450 | 2 | 140 | 0,8 | 1,0 | 16 |
Temperatura de lucru: -30 până la +82°C
Lungime max.posibilă: 60 m
Toleranţa la lungime de fabricaţie: :+/- 64 mm până la 6,4 m lungime de furtun sau +/- 1%
- Marcat TAURUS EMERGÉ
- Raza minimă de îndoire se referă la axa centrală a fiecărui furtun
- Instrucţiunile de manipulare ale producătorului: TKO AS0 ultima ediţie
