CĂUTARE
TAURO WaterStar – Furtunuri pentru apă
Refulare 10 bar
TAURO WaterStar D 10bar SBR/NR Apă & Aer
Transportă apă industrială, acid anorganic max.5% soluţie apoasă (excepţie acid azotic) şi alcaline. Nu se poate folosi pentru apă potabilă. Utilizabil de asemenea şi pentru aer, aer comprimat.

Construcţia furtunului
- strat interior: cauciuc SBR/NR negru, mediu rezistent la chimicale
- inserţie: textil sintetic
- strat exterior: cauciuc SBR/NR negru rezistent la uzură şi intemperii
| Diametru (mm) | Grosime perete (mm) | Diametru exterior (mm) | Presiune (bar) | Raza de îndoire (mm) | Masa (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3,0 | 19 | 10 | 50 | 0,20 |
| 16 | 3,5 | 23 | 10 | 60 | 0,30 |
| 19 | 4,0 | 27 | 10 | 70 | 0,40 |
| 25 | 4,5 | 34 | 10 | 110 | 0,50 |
| 32 | 5,5 | 43 | 10 | 210 | 0,70 |
| 35 | 6,5 | 48 | 10 | 250 | 0,80 |
| 40 | 7,5 | 55 | 10 | 250 | 0,90 |
| 51 | 7,0 | 65 | 10 | 350 | 1,10 |
| 63 | 6,5 | 76 | 10 | 500 | 1,60 |
| 76 | 6,0 | 88 | 10 | 580 | 2,00 |
| 80 | 8,0 | 96 | 10 | 600 | 2,10 |
| 90 | 8,0 | 106 | 10 | 700 | 2,30 |
| 102 | 8,0 | 118 | 10 | 800 | 3,00 |
| 110 | 9,0 | 128 | 10 | 900 | 3,20 |
| 127 | 8,0 | 143 | 10 | 1100 | 3,60 |
| 152 | 9,0 | 170 | 10 | 1500 | 6,00 |
| 203 | 8,5 | 220 | 10 | 1900 | 8,20 |
| 252 | 10,0 | 272 | 10 | 2300 | 10,90 |
Temperatura de lucru: - 25°C până la + 80°C
Coeficient de siguranţă: 3,2
Lungime maximă: 40m
Marcaj: bandă roşie/text negru
TAURO WaterStar D 10bar SBR/NR
