CĂUTARE
TAURO PetroStar – Furtunuri petroliere
Absorbţie & Refulare, 10 bar
TAURO PetroStar S&D 10bar NBR
Extracţie şi transport de ulei şi derivate din ulei sub presiune. Nu se recomandă pentru gaz PB şi solvenţi polari cu conţinut aromatic ridicat. Rezistenţa la ulei a stratului interior corespunde specificaţiei ISO 5772/1.

Construcţia furtunului:
- strat interior: cauciu NBR negru cu rezistenţă mărită la ulei
- inserţie: textil sintetic şi spirală din oţel arc
- strat exterior: cauciuc CR/BR negru, rezistent la ulei, uzură şi intemperii, cu fir de cupru incorporat
| Diametru (mm) | Grosime perete (mm) | Diametru exterior (mm) | Presiune (bar) | Raza de îndoire (mm) | Masa (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8,0 | 48 | 10 | 150 | 1,40 |
| 35 | 8,0 | 51 | 10 | 160 | 1,50 |
| 38 | 8,5 | 55 | 10 | 180 | 1,60 |
| 51 | 7,5 | 66 | 10 | 250 | 1,90 |
| 63 | 8,0 | 79 | 10 | 280 | 2,70 |
| 76 | 8,0 | 92 | 10 | 400 | 3,20 |
| 80 | 9,0 | 98 | 10 | 300 | 3,80 |
| 90 | 9,0 | 108 | 10 | 450 | 4,10 |
| 102 | 9,0 | 120 | 10 | 550 | 4,90 |
| 127 | 11,5 | 150 | 10 | 700 | 6,30 |
| 152 | 11,5 | 175 | 10 | 850 | 7,50 |
Temperatura de lucru: -25°C până la 80°C
Conţinut aromatic maxim: 50 %
Vid maxim: 85 %
Coeficient de siguranţă: 3,2
Lungime maximă: 40 m
Marcaj: bandă galbenă/text negru
TAURO PetroStar S&D 10bar NBR
