CĂUTARE
TAURO BulkStar – Furtunuri pentru materiale în vrac
Absorbţie & Refulare, 10 bar
TAURO BulkStar A&R 10bar NBR
Pompare şi transport praf abraziv, (ciment, nisip, piatra spartă, granule, etc.) cereale, porumb sub presiune.
Rezistenţa la uzură a stratului interior: max.75 mm3 conf. DIN 53516.
La cerere, sunt disponibile furtunuri cu rezistenţa la uzură de 55 mm3.

Construcţia furtunului:
- strat interior: cauciuc SBR/NR negru cu rezistenţă mărită la uzură
- inserţie: textil sintetic şi spirală din sârmă de oţel
- strat exterior: cauciuc SBR/NR negru, rezistent la uzură şi intemperii
| Diametru (mm) | Grosime perete (mm) | Diametru exterior (mm) | Presiune (bar) | Raza de îndoire (mm) | Masa (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8,0 | 48 | 10 | 150 | 1,40 |
| 35 | 8,0 | 51 | 10 | 160 | 1,50 |
| 38 | 8,5 | 55 | 10 | 180 | 1,60 |
| 51 | 7,5 | 66 | 10 | 250 | 1,90 |
| 63 | 8,0 | 79 | 10 | 280 | 2,70 |
| 76 | 8,0 | 92 | 10 | 400 | 3,20 |
| 80 | 9,0 | 98 | 10 | 300 | 3,80 |
| 90 | 9,0 | 108 | 10 | 450 | 4,10 |
| 102 | 9,0 | 120 | 10 | 550 | 4,90 |
| 127 | 11,5 | 150 | 10 | 700 | 6,30 |
| 152 | 11,5 | 175 | 10 | 850 | 7,50 |
Temperatura de lucru: -25°C până la +80°C
Vid maxim: 85 %
Coeficient de siguranţă: 3,2
Lungime maximă: 40 m
Marcaj: bandă gri/text negru
TAURO BulkStar A&R 10bar NBR
